В Бахрейн на новый год.


16.11.2019
В Бахрейн на новый год, вылеты 30.12 на 5 дней 4 ночи/ 27.12/ 30.12/ 01.01 на 8 дней 7 ночей /03.01 на 6 дней 5 ночей/ 8 дней 7 ночей, можно больше дней (Цена актуальна на момент публикации)
PARS INTERNATIONAL HOTEL 4* ВВ,  стоимость на человека 1/2 Dbl 39897/ 42210/ 42929/ 45803/ 39950/ 41491 руб. (609/ 644/ 655/ 699/ 609/ 633$)
ROYAL PHOENICIA HOTEL 4* ВВ,  стоимость на человека 1/2 Dbl 39897/ 42210/ 42929/ 45803/ 39950/ 41491 руб. (609/ 644/ 655/ 699/ 609/ 633$)
ARMAN HOTEL 4* ВВ,  стоимость на человека 1/2 Dbl 40215/ 42409/ 43844/ 47196/ 40945/ 42885 руб. (613/ 647/ 669/ 720/ 625/ 654$)
HOTEL DIVA 4* ВВ,  стоимость на человека 1/2 Dbl 40693/ 43603/ 44322/ 47196/ 40945/ 42885 руб. (621/ 665/ 676/ 720/ 625/ 654$)
NOVOTEL BAHRAIN AL DANA RESORT 4* НВ, на человека 1/2 Dbl 51393/ 61684/ 62618/ 65636/ 54321/ 61325 руб. (784/ 941/ 956/ 1002/ 829/ 936$)
INTERCONTINENTAL REGENCY BAHRAIN 5* ВВ, стоимость на человека 1/2 Dbl 44386/ 50666/ 50785/ 53659/ 45561/ 49348 руб. (677/ 764/ 775/ 819/ 695/ 753$)
SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALASSA  5* ВВ, стоимость на человека 1/2 Dbl 59211/ 71193/ 76191/ 76080/ 60928/ 68783 руб. (903/ 1086/ 1163/ 1161/ 930/ 1050$)
Есть другие отели
Дополниетльно оплачивается новогодний ужин.





Комментарии пользователей
Последний комментарий

Время генерации: 0,062 сек. / Количество запросов: 28 шт. за 0,022 сек.